| 报建编号: | 2403FX0010 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海奉贤工程建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海卓渤建设工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 2024年海湾镇燎原小区旧住房修缮工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海朕杨建筑工程有限公司 | 姚毅韬 | 180 | 入围 | 否 | 424.4593 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海华业建设集团有限公司 | 许元宵 | 180 | 入围 | 是 | 469.9115 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海恒久建筑装璜有限公司 | 胡钰 | 180 | 入围 | 是 | 423.9677 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海通兴建设集团有限公司 | 徐栋亚 | 180 | 入围 | 是 | 423.0454 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海劲豪建设工程有限公司 | 陈菊红 | 180 | 入围 | 否 | 424.4998 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏起帆建设工程有限公司 | 徐友军 | 180 | 入围 | 是 | 424.5306 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海久坚加固科技股份有限公司 | 宋志远 | 180 | 入围 | 是 | 424.8512 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海先荣建筑集团有限公司 | 范平平 | 180 | 入围 | 是 | 424.079 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海武威建设工程有限公司 | 李超 | 180 | 入围 | 是 | 424.0801 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海长力建设有限公司 | 徐金波 | 入围 | 是 | 424.1879 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上海展清建筑装饰工程有限公司 | 李伟忠 | 180 | 入围 | 是 | 434.2875 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海共璟建设工程有限公司 | 沈洋 | 180 | 入围 | 是 | 424.5945 | |||||||||||||||||||||||||
| 福建同成建设集团有限公司 | 江桂英 | 180 | 入围 | 否 | 423.2098 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海春久建设工程有限公司 | 宫璎哲 | 180 | 入围 | 是 | 471.5221 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海松添建设集团有限公司 | 韩东来 | 180 | 入围 | 否 | 423.9546 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海凯育市政工程建设有限公司 | 徐国珍 | 180 | 入围 | 是 | 424.645 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海彩缘建筑工程有限公司 | 劳凌超 | 180 | 入围 | 是 | 424.6155 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海舜益建设工程有限公司 | 屠云飞 | 180 | 入围 | 是 | 422.8634 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海建溧建设集团有限公司 | 陈夕保 | 180 | 入围 | 是 | 424.0633 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海泽康建设(集团)有限公司 | 康先进 | 180 | 入围 | 是 | 423.2997 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海中亚建设集团有限公司 | 朱永杰 | 180 | 入围 | 否 | 424.7915 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海福旦建筑工程有限公司 | 费凡 | 180 | 入围 | 是 | 423.1599 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海中骥建设集团有限公司 | 施永春 | 180 | 入围 | 是 | 424.0888 | |||||||||||||||||||||||||
| 中其建设有限公司 | 吕东华 | 180 | 入围 | 是 | 423.6127 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海忠辰建设集团有限公司 | 宋海涛 | 180 | 入围 | 是 | 424.7575 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏中天交通工程有限公司 | 宋佳程 | 180 | 入围 | 是 | 422.4218 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海佳禾建设工程有限公司 | 任国金 | 180 | 入围 | 是 | 423.4963 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海丁盈建设工程有限公司 | 陆裕锋 | 180 | 入围 | 是 | 424.4759 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海国茵企业发展集团有限公司 | 王新春 | 180 | 入围 | 是 | 424.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海奉贤园林绿化工程有限公司 | 第一中标候选人 | 李晗菡 | 180 | 入围 | 否 | 421.8511 | ||||||||||||||||||||||||
| 上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 余燕青 | 180 | 入围 | 否 | 421.9003 | ||||||||||||||||||||||||
| 上海成寿建设发展有限公司 | 第三中标候选人 | 汪文娟 | 180 | 入围 | 否 | 422.7796 | ||||||||||||||||||||||||
| 共32个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 39.6(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 122.5966(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 59.3702(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2024-07-21 至2024-07-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
[施工]2024年海湾镇明城新村玫瑰园旧住房修缮工程、2024年海……
[施工]2024年海湾镇明城新村玫瑰园旧住房修缮工程中标候选人公示