报建编号: | 2403FX0012 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海奉贤工程建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海卓渤建设工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 2024年南桥镇奉苑新村旧住房修缮工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海成寿建设发展有限公司 | 刘铮 | 180 | 入围 | 否 | 1609.8948 | |||||||||||||||||||||||||
上海恒久建筑装璜有限公司 | 陈卫东 | 180 | 入围 | 是 | 1611.9442 | |||||||||||||||||||||||||
上海华辰建筑工程有限公司 | 涂茂林 | 180 | 入围 | 否 | 1609.9357 | |||||||||||||||||||||||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 吕建表 | 180 | 入围 | 否 | 1610.7702 | |||||||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 苏志娟 | 180 | 入围 | 否 | 1616.8869 | |||||||||||||||||||||||||
上海沪栋建设发展有限公司 | 谭俊 | 180 | 入围 | 是 | 1615.2028 | |||||||||||||||||||||||||
上海创宏建设集团有限公司 | 陈继飞 | 180 | 入围 | 是 | 1611.3205 | |||||||||||||||||||||||||
上海昊梁建筑工程有限公司 | 黄秀华 | 180 | 入围 | 是 | 1633.3035 | |||||||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 张攀峰 | 180 | 入围 | 是 | 1609.4092 | |||||||||||||||||||||||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 陈荫林 | 180 | 入围 | 是 | 1611.8691 | |||||||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 许永东 | 180 | 入围 | 是 | 1616.7577 | |||||||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 施锋 | 180 | 入围 | 是 | 1615.6564 | |||||||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 袁敏 | 180 | 入围 | 否 | 1611.9635 | |||||||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 史忠军 | 180 | 入围 | 是 | 1610.5726 | |||||||||||||||||||||||||
上海康亭建筑安装工程有限公司 | 丁孝康 | 180 | 入围 | 否 | 1613.0502 | |||||||||||||||||||||||||
上海松添建设集团有限公司 | 李卓文 | 180 | 入围 | 否 | 1609.3314 | |||||||||||||||||||||||||
上海君阳建设发展有限公司 | 李俊 | 180 | 入围 | 是 | 1612.5925 | |||||||||||||||||||||||||
上海建工四建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 蒋爱华 | 180 | 入围 | 否 | 1605.6973 | ||||||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 庄奎海 | 180 | 入围 | 否 | 1611.5743 | ||||||||||||||||||||||||
上海金鹿建设(集团)有限公司 | 第三中标候选人 | 胡志红 | 180 | 入围 | 否 | 1610.971 | ||||||||||||||||||||||||
共20个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 162.4(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 467.9028(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 248(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-07-21 至2024-07-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | |||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐:
[施工]2024年海湾镇明城新村玫瑰园旧住房修缮工程、2024年海……
[施工]2024年海湾镇明城新村玫瑰园旧住房修缮工程中标候选人公示