投标人 | 中标候选 人排序 | 项目负责 人姓名 | 否决投标 入围情况 | 投标总报价 (万元) | 分项报价(万元) | 总周期(天) | 分项周期(天) | |||||||
设计 报价 | 施工 报价 | 设备 报价 | 设计 周期 | 施工 工期 | 设备 周期 | |||||||||
上海建工四建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 蒋爱华 | 否 | 5113.9165 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | ||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 庄奎海 | 否 | 5127.2342 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | ||||
上海金鹿建设(集团)有限公司 | 第三中标候选人 | 胡志红 | 否 | 5133.3386 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | ||||
上海建哲建设工程有限公司 | 袁敏 | 否 | 5137.0112 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海创宏建设集团有限公司 | 顾建明 | 是 | 5137.0283 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海成寿建设发展有限公司 | 刘铮 | 否 | 5127.5507 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海华业建设集团有限公司 | 施锋 | 是 | 5129.4857 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海恒久建筑装璜有限公司 | 杨建兵 | 是 | 5149.6718 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 吴建昌 | 是 | 3818.5642 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海康亭建筑安装工程有限公司 | 丁孝康 | 否 | 5151.0980 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海松添建设集团有限公司 | 李卓文 | 否 | 5127.0766 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 史忠军 | 是 | 5128.9920 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海华辰建筑工程有限公司 | 涂茂林 | 否 | 5145.3073 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 陈荫林 | 是 | 5139.6313 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海君阳建设发展有限公司 | 李俊 | 是 | 5151.5239 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海沪栋建设发展有限公司 | 谭俊 | 是 | 5145.0733 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海通兴建设集团有限公司 | 许永东 | 是 | 5152.7187 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 吕建表 | 否 | 5127.1345 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海昊梁建筑工程有限公司 | 黄秀华 | 是 | 5187.5371 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 苏志娟 | 否 | 5152.5103 | 无 | 无 | 无 | 无 | 180 | 无 | |||||
共20个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) |
1 | 信息通信架空线入地(线、管) | 920.3908 |
合计 | 920.3908 |
文章推荐:
[施工]2024年海湾镇明城新村玫瑰园旧住房修缮工程、2024年海……
[施工]2024年海湾镇明城新村玫瑰园旧住房修缮工程中标候选人公示