报建编号: | 2403FX0001 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海奉贤工程建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海卓渤建设工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 2024年南桥镇运河一区等两个旧住房修缮工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海成寿建设发展有限公司 | 刘铮 | 180 | 入围 | 否 | 5127.5507 | |||||||||||||||||||||||||
上海恒久建筑装璜有限公司 | 杨建兵 | 180 | 入围 | 是 | 5149.6718 | |||||||||||||||||||||||||
上海华辰建筑工程有限公司 | 涂茂林 | 180 | 入围 | 否 | 5145.3073 | |||||||||||||||||||||||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 吕建表 | 180 | 入围 | 否 | 5127.1345 | |||||||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 苏志娟 | 180 | 入围 | 否 | 5152.5103 | |||||||||||||||||||||||||
上海沪栋建设发展有限公司 | 谭俊 | 180 | 入围 | 是 | 5145.0733 | |||||||||||||||||||||||||
上海创宏建设集团有限公司 | 顾建明 | 180 | 入围 | 是 | 5137.0283 | |||||||||||||||||||||||||
上海昊梁建筑工程有限公司 | 黄秀华 | 180 | 入围 | 是 | 5187.5371 | |||||||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 吴建昌 | 180 | 入围 | 是 | 3818.5642 | |||||||||||||||||||||||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 陈荫林 | 180 | 入围 | 是 | 5139.6313 | |||||||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 许永东 | 180 | 入围 | 是 | 5152.7187 | |||||||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 施锋 | 180 | 入围 | 是 | 5129.4857 | |||||||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 袁敏 | 180 | 入围 | 否 | 5137.0112 | |||||||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 史忠军 | 180 | 入围 | 是 | 5128.992 | |||||||||||||||||||||||||
上海康亭建筑安装工程有限公司 | 丁孝康 | 180 | 入围 | 否 | 5151.098 | |||||||||||||||||||||||||
上海松添建设集团有限公司 | 李卓文 | 180 | 入围 | 否 | 5127.0766 | |||||||||||||||||||||||||
上海君阳建设发展有限公司 | 李俊 | 180 | 入围 | 是 | 5151.5239 | |||||||||||||||||||||||||
上海建工四建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 蒋爱华 | 180 | 入围 | 否 | 5113.9165 | ||||||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 庄奎海 | 180 | 入围 | 否 | 5127.2342 | ||||||||||||||||||||||||
上海金鹿建设(集团)有限公司 | 第三中标候选人 | 胡志红 | 180 | 入围 | 否 | 5133.3386 | ||||||||||||||||||||||||
共20个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 447.54(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 1652.0049(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 920.3908(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-07-21 至2024-07-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | |||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐:
[施工]2024年海湾镇明城新村玫瑰园旧住房修缮工程、2024年海……
[施工]2024年海湾镇明城新村玫瑰园旧住房修缮工程中标候选人公示