2022年滨州市滨城区1.3万亩高标准农田建设项目项目中标候选人公示
项目名称 | 2022年滨州市滨城区1.3万亩高标准农田建设项目 | 项目编号 | BZGC-2022-213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 三河湖镇0.9万亩高标准农田建设项目:项目区建设面积 0.9 万亩; 里则街道0.4万亩高标准农田建设项目:项目区建设面积 0.4 万亩。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 里则街道办事处、三河湖镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 滨州市滨城区农业农村局 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 徐科长 | 联系电话 | 0543-8155796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东逸林和信项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 崔工 | 联系电话 | 0543-8664376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2022年08月26日上午08:30时至2022年09月02日下午17:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年09月16日09:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 直播厅机位2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年09月16日至2022年09月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州市滨城区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
文章推荐: