招标项目名称: 北城路(文苑街-中华大街)道路工程
招标项目编号: S1301000001004405001
公示名称: 北城路(文苑街-中华大街)道路工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004405001001001
公示内容:
标段: | 北城路(文苑街-中华大街)道路工程施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2024-12-03 | 开标地点: | 开标13 |
公示开始日期: | 2024-12-04 | 公示截止日期: | 2024-12-06 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 29873460.15 | 29873460.15 | 合格 | 90日历天 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 29001264.13 | 29001264.13 | 合格 | 90 |
3 | 石家庄市排水总公司 | 31072226.16 | 31072226.16 | 合格 | 90 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 杨国桥 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132013201311970 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 王泽彬 | 无 | 一级建造师注册证书 | 新1412023202305564 |
3 | 石家庄市排水总公司 | 吴自海 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 冀1132021202200734 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,满足,符合招标文件要求 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 满足,满足,符合招标文件要求 |
3 | 石家庄市排水总公司 | 满足,满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
文章推荐: