报建编号: | 2403JA0008 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海碧凌工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海煌浦建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 共和新路街道大宁瑞仕花园综合整治工程 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 黄鑫 | 120 | 入围 | 否 | 1718.1596 | ||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 黄鑫 | 120 | 入围 | 否 | 1718.1596 | ||||||||||||||||||||
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 潘美珍 | 120 | 入围 | 否 | 1710.9992 | ||||||||||||||||||||
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 潘美珍 | 120 | 入围 | 否 | 1710.9992 | ||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 朱石英 | 120 | 入围 | 否 | 1712.353 | ||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 朱石英 | 120 | 入围 | 否 | 1712.353 | ||||||||||||||||||||
上海沪栋建设发展有限公司 | 刘娟 | 120 | 入围 | 是 | 1585.5142 | ||||||||||||||||||||
上海沪栋建设发展有限公司 | 刘娟 | 120 | 入围 | 是 | 1585.5142 | ||||||||||||||||||||
上海天德建设(集团)有限公司 | 王风 | 120 | 入围 | 否 | 1707.9119 | ||||||||||||||||||||
上海天德建设(集团)有限公司 | 王风 | 120 | 入围 | 否 | 1707.9119 | ||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 郁婷婷 | 120 | 入围 | 否 | 1712.0552 | ||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 郁婷婷 | 120 | 入围 | 否 | 1712.0552 | ||||||||||||||||||||
上海成寿建设发展有限公司 | 刘铮 | 120 | 入围 | 否 | 1712.7438 | ||||||||||||||||||||
上海成寿建设发展有限公司 | 刘铮 | 120 | 入围 | 否 | 1712.7438 | ||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 王建军 | 120 | 入围 | 否 | 1708.9319 | ||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 王建军 | 120 | 入围 | 否 | 1708.9319 | ||||||||||||||||||||
上海春久建设工程有限公司 | 宋均玲 | 120 | 入围 | 是 | 1632.9891 | ||||||||||||||||||||
上海春久建设工程有限公司 | 宋均玲 | 120 | 入围 | 是 | 1632.9891 | ||||||||||||||||||||
红阳建工集团有限公司 | 施征西 | 120 | 入围 | 否 | 1712.0985 | ||||||||||||||||||||
红阳建工集团有限公司 | 施征西 | 120 | 入围 | 否 | 1712.0985 | ||||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 朱国亮 | 120 | 入围 | 是 | 1728.0934 | ||||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 朱国亮 | 120 | 入围 | 是 | 1728.0934 | ||||||||||||||||||||
上海恒久建筑装璜有限公司 | 陈卫东 | 120 | 入围 | 是 | 1711.3843 | ||||||||||||||||||||
上海恒久建筑装璜有限公司 | 陈卫东 | 120 | 入围 | 是 | 1711.3843 | ||||||||||||||||||||
上海奇澳建设发展有限公司 | 王龙文 | 120 | 入围 | 是 | 1713.9835 | ||||||||||||||||||||
上海奇澳建设发展有限公司 | 王龙文 | 120 | 入围 | 是 | 1713.9835 | ||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 王年清 | 120 | 入围 | 是 | 1712.5233 | ||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 王年清 | 120 | 入围 | 是 | 1712.5233 | ||||||||||||||||||||
上海住建工程集团有限公司 | 郑桂红 | 120 | 入围 | 是 | 1702.2218 | ||||||||||||||||||||
上海住建工程集团有限公司 | 郑桂红 | 120 | 入围 | 是 | 1702.2218 | ||||||||||||||||||||
上海靖丰建设集团有限公司 | 吴江贤 | 120 | 入围 | 否 | 1723.6635 | ||||||||||||||||||||
上海靖丰建设集团有限公司 | 吴江贤 | 120 | 入围 | 否 | 1723.6635 | ||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 谢晓璐 | 120 | 入围 | 否 | 1717.8414 | ||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 谢晓璐 | 120 | 入围 | 否 | 1717.8414 | ||||||||||||||||||||
上海君阳建设发展有限公司 | 李俊 | 120 | 入围 | 是 | 1714.7742 | ||||||||||||||||||||
上海君阳建设发展有限公司 | 李俊 | 120 | 入围 | 是 | 1714.7742 | ||||||||||||||||||||
上海华地建设工程有限公司 | 董斌 | 120 | 入围 | 否 | 1709.3018 | ||||||||||||||||||||
上海华地建设工程有限公司 | 董斌 | 120 | 入围 | 否 | 1709.3018 | ||||||||||||||||||||
上海濑江建设工程有限公司 | 陈雪涛 | 120 | 入围 | 否 | 1711.1513 | ||||||||||||||||||||
上海濑江建设工程有限公司 | 陈雪涛 | 120 | 入围 | 否 | 1711.1513 | ||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 第一中标候选人 | 梁超 | 120 | 入围 | 否 | 1705.5807 | |||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 第一中标候选人 | 梁超 | 120 | 入围 | 否 | 1705.5807 | |||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | 贺朝君 | 120 | 入围 | 否 | 1700.313 | |||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | 贺朝君 | 120 | 入围 | 否 | 1700.313 | |||||||||||||||||||
共44个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 253.561(万元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-06-04 至2024-06-06 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无 | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐:
奎虚书藏(抗日战争胜利山东战区受降旧址)修缮保护工程监理项目中标(成交)公告
山东省泰安市肥城市石横镇旅店村城乡建设用地增减挂钩试点项目成交公告