博兴县杏林养护院数字化智能新风机组采购项目中标候选人公示
| 项目名称 | 博兴县杏林养护院数字化智能新风机组采购 | 项目编号 | BZBXGC-2022-051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址 | 博兴县杏林养护院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位 | 山东益达建设有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 巩向坤 | 联系电话 | 13805462881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位 | 山东永成招标代理有限公司 | 招标代理费(万元) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 袁奎庆 | 联系电话 | 18763013666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标企业得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 废标情况汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名单 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标文件 下载时间 | 2022年07月14日上午08:30时至2022年07月22日下午17:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2022年08月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 博兴开标室1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2022年08月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督部门 | 博兴县建设工程招标投标办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐: