淳安县建设工程招标代理有限公司关于淳安2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目的中标(成交)结果公告
2022年06月10日 15:24
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 淳安2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 杭州市生态环境局淳安分局 | ||
行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2022年06月10日 15:24 |
评审专家名单 | 毛华南(曾用名:毛桦楠、毛桦南),余有胜,夏利新,余晖(采购人代表),商琴莲,阮爱军,邵尊敬(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 徐红萍 | ||
项目联系电话 | 0571-64819847 | ||
采购单位 | 杭州市生态环境局淳安分局 | ||
采购单位地址 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇环湖北路615号 | ||
采购单位联系方式 | 0571-64880555 | ||
代理机构名称 | 淳安县建设工程招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 淳安县千岛湖镇环湖北路88号公路大厦7楼 | ||
代理机构联系方式 | 0571-64819847 |
一、项目编号: CAZBDL2022ZC-068号
二、项目名称: 淳安2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:5876358(元) | 浙江秀水环保有限公司 | 杭州市淳安县千岛湖镇南山大街109号 |
2 | 报价:5579889(元) | 浙江秀水环保有限公司 | 杭州市淳安县千岛湖镇南山大街109号 |
3 | 报价:7132140(元) | 杭州千岛湖晟泰建设有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路606号501室-1号 |
4 | 报价:3870780(元) | 浙江秀水环保有限公司 | 杭州市淳安县千岛湖镇南山大街109号 |
5 | 报价:2630232.00(元) | 浙江双良商达环保有限公司 | 杭州市西湖区文二路164号杭州商学院内 |
6 | 报价:2699100.00(元) | 浙江双良商达环保有限公司 | 杭州市西湖区文二路164号杭州商学院内 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 淳安2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目(标项一)-青溪区块 | 淳安2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目(标项一)-青溪区块 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 淳安2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目(标项二)-临岐区块 | 淳安2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目(标项二)-临岐区块 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 淳安2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目(标项三)-威坪区块 | 淳安2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目(标项三)-威坪区块 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
4 | 淳安2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目(标项四)-大墅区块 | 淳安2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目(标项四)-大墅区块 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
5 | 淳安2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目(标项五)-姜家区块 | 淳安2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目(标项五)-姜家区块 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
6 | 淳安2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目(标项六)-汾口区块 | 淳安2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目(标项六)-汾口区块 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
评审专家抽取规则
六、 评审专家(单一来源采购人员)名单:
毛华南(曾用名:毛桦楠、毛桦南),余有胜,夏利新,余晖(采购人代表),商琴莲,阮爱军,邵尊敬(采购人代表)
七 、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
八 、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
九 、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十 、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 59.0 | 65.5 | 63.0 | 60.5 | 58.0 | 60.5 | 58.0 | 60.64 | 8.69 | 69.33 |
1 | 浙江问源环保科技股份有限公司 | 67.5 | 71.0 | 74.5 | 66.0 | 66.5 | 69.5 | 62.5 | 68.21 | 8.36 | 76.57 |
1 | 浙江秀水环保有限公司 | 77.0 | 76.5 | 79.0 | 73.0 | 76.0 | 77.0 | 77.0 | 76.5 | 8.07 | 84.57 |
1 | 浙江双良商达环保有限公司 | 65.5 | 69.0 | 69.5 | 64.0 | 64.5 | 68.5 | 61.5 | 66.07 | 12.05 | 78.12 |
1 | 上海荧锋市政工程有限公司 | 51.5 | 58.0 | 56.5 | 53.0 | 51.5 | 54.0 | 51.5 | 53.71 | 6.55 | 60.26 |
1 | 黄山龙泰环保科技有限公司 | 30.5 | 34.0 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 29.5 | 31.5 | 30.71 | 20.0 | 50.71 |
1 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | 61.5 | 68.0 | 73.5 | 63.0 | 62.5 | 64.0 | 61.5 | 64.86 | 14.0 | 78.86 |
1 | 宁波正清环保工程有限公司 | 48.5 | 53.0 | 51.5 | 49.0 | 48.5 | 50.0 | 47.5 | 49.71 | 8.22 | 57.93 |
1 | 浙江海河环境科技有限公司 | 57.5 | 60.0 | 60.5 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 52.5 | 56.79 | 19.43 | 76.22 |
1 | 浙江爱迪曼环保科技股份有限公司 | 66.5 | 72.0 | 73.5 | 66.0 | 65.5 | 71.0 | 64.5 | 68.43 | 10.57 | 79.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江爱迪曼环保科技股份有限公司 | 66.5 | 71.5 | 73.5 | 64.4 | 65.5 | 71.0 | 62.5 | 67.84 | 10.54 | 78.38 |
2 | 浙江双良商达环保有限公司 | 65.5 | 68.5 | 69.5 | 64.0 | 64.5 | 68.5 | 61.5 | 66.0 | 12.01 | 78.01 |
2 | 浙江海河环境科技有限公司 | 57.5 | 59.5 | 60.5 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 51.5 | 56.57 | 19.37 | 75.94 |
2 | 上海荧锋市政工程有限公司 | 51.5 | 57.5 | 56.5 | 53.0 | 51.5 | 54.0 | 51.5 | 53.64 | 6.53 | 60.17 |
2 | 宁波正清环保工程有限公司 | 48.5 | 52.5 | 51.5 | 49.0 | 48.5 | 50.0 | 47.5 | 49.64 | 8.2 | 57.84 |
2 | 黄山龙泰环保科技有限公司 | 30.5 | 33.5 | 29.5 | 27.5 | 30.5 | 29.5 | 31.5 | 30.36 | 20.0 | 50.36 |
2 | 浙江秀水环保有限公司 | 77.0 | 76.0 | 80.0 | 73.0 | 76.0 | 77.0 | 77.0 | 76.57 | 8.58 | 85.15 |
2 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | 61.5 | 67.5 | 74.5 | 63.0 | 62.5 | 64.0 | 61.5 | 64.93 | 12.01 | 76.94 |
2 | 浙江问源环保科技股份有限公司 | 67.5 | 70.5 | 74.5 | 66.0 | 66.5 | 69.5 | 62.5 | 68.14 | 8.58 | 76.72 |
2 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 59.0 | 65.0 | 63.0 | 60.5 | 58.0 | 60.5 | 58.0 | 60.57 | 8.67 | 69.24 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州千岛湖晟泰建设有限公司 | 74.5 | 74.5 | 78.5 | 71.5 | 75.5 | 74.5 | 78.5 | 75.36 | 6.75 | 82.11 |
3 | 浙江问源环保科技股份有限公司 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 66.0 | 66.5 | 69.5 | 62.5 | 68.0 | 8.2 | 76.2 |
3 | 黄山龙泰环保科技有限公司 | 30.5 | 33.5 | 29.5 | 28.5 | 30.5 | 29.5 | 31.5 | 30.5 | 20.0 | 50.5 |
3 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | 61.5 | 67.5 | 74.5 | 63.0 | 62.5 | 64.0 | 61.5 | 64.93 | 13.04 | 77.97 |
3 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 59.0 | 65.0 | 63.0 | 60.5 | 58.0 | 60.5 | 58.0 | 60.57 | 8.05 | 68.62 |
3 | 浙江海河环境科技有限公司 | 57.5 | 59.5 | 60.5 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 52.5 | 56.71 | 18.04 | 74.75 |
3 | 上海荧锋市政工程有限公司 | 51.5 | 57.5 | 56.5 | 53.0 | 51.5 | 54.0 | 51.5 | 53.64 | 6.06 | 59.7 |
3 | 浙江秀水环保有限公司 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 71.5 | 76.0 | 76.0 | 71.0 | 74.79 | 5.8 | 80.59 |
3 | 浙江爱迪曼环保科技股份有限公司 | 66.5 | 71.5 | 72.5 | 66.0 | 65.5 | 71.0 | 63.5 | 68.07 | 9.79 | 77.86 |
3 | 淳安新都建设有限公司 | 67.5 | 67.5 | 72.5 | 67.0 | 61.5 | 61.0 | 64.5 | 65.93 | 7.84 | 73.77 |
3 | 浙江双良商达环保有限公司 | 65.5 | 68.5 | 69.5 | 64.0 | 64.5 | 68.5 | 61.5 | 66.0 | 11.16 | 77.16 |
3 | 宁波正清环保工程有限公司 | 48.5 | 52.5 | 51.5 | 49.0 | 48.5 | 50.0 | 46.5 | 49.5 | 7.62 | 57.12 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江问源环保科技股份有限公司 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 66.0 | 66.5 | 69.5 | 62.5 | 68.0 | 9.3 | 77.3 |
4 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 59.0 | 65.0 | 63.0 | 60.5 | 58.0 | 60.5 | 58.0 | 60.57 | 9.82 | 70.39 |
4 | 浙江海河环境科技有限公司 | 57.5 | 59.5 | 60.5 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 52.5 | 56.71 | 12.09 | 68.8 |
4 | 杭州千岛湖晟泰建设有限公司 | 72.5 | 74.5 | 78.5 | 69.5 | 75.5 | 73.5 | 78.5 | 74.64 | 7.26 | 81.9 |
4 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | 61.5 | 67.5 | 74.5 | 63.0 | 62.5 | 64.0 | 61.5 | 64.93 | 13.0 | 77.93 |
4 | 浙江爱迪曼环保科技股份有限公司 | 66.5 | 71.5 | 72.5 | 66.0 | 65.5 | 71.0 | 63.5 | 68.07 | 10.99 | 79.06 |
4 | 浙江双良商达环保有限公司 | 65.5 | 68.5 | 69.5 | 64.0 | 64.5 | 68.5 | 61.5 | 66.0 | 18.71 | 84.71 |
4 | 黄山龙泰环保科技有限公司 | 30.5 | 33.5 | 29.5 | 28.5 | 30.5 | 29.5 | 31.5 | 30.5 | 20.0 | 50.5 |
4 | 宁波正清环保工程有限公司 | 48.5 | 52.5 | 51.5 | 49.0 | 48.5 | 50.0 | 46.5 | 49.5 | 8.25 | 57.75 |
4 | 浙江秀水环保有限公司 | 77.0 | 76.0 | 79.0 | 72.5 | 76.0 | 77.0 | 71.0 | 75.5 | 12.09 | 87.59 |
4 | 淳安新都建设有限公司 | 67.5 | 67.5 | 74.5 | 67.0 | 61.5 | 61.0 | 64.5 | 66.21 | 9.29 | 75.5 |
4 | 上海荧锋市政工程有限公司 | 51.5 | 57.5 | 56.5 | 53.0 | 51.5 | 54.0 | 51.5 | 53.64 | 6.57 | 60.21 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 上海荧锋市政工程有限公司 | 51.5 | 57.5 | 56.5 | 53.0 | 51.5 | 54.0 | 51.5 | 53.64 | 5.76 | 59.4 |
5 | 浙江海河环境科技有限公司 | 64.0 | 66.0 | 67.0 | 62.5 | 61.5 | 62.5 | 59.0 | 63.21 | 9.63 | 72.84 |
5 | 杭州千岛湖晟泰建设有限公司 | 69.5 | 74.5 | 78.5 | 69.5 | 75.5 | 74.5 | 78.5 | 74.36 | 6.43 | 80.79 |
5 | 浙江爱迪曼环保科技股份有限公司 | 66.5 | 71.5 | 72.5 | 66.0 | 65.5 | 71.0 | 64.5 | 68.21 | 9.63 | 77.84 |
5 | 宁波正清环保工程有限公司 | 48.5 | 52.5 | 51.5 | 49.0 | 48.5 | 50.0 | 46.5 | 49.5 | 7.24 | 56.74 |
5 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | 61.5 | 67.5 | 74.5 | 63.0 | 62.5 | 64.0 | 61.5 | 64.93 | 12.42 | 77.35 |
5 | 浙江双良商达环保有限公司 | 69.5 | 68.5 | 69.5 | 64.0 | 64.5 | 68.5 | 61.5 | 66.57 | 16.39 | 82.96 |
5 | 黄山龙泰环保科技有限公司 | 30.5 | 33.5 | 29.5 | 28.5 | 30.5 | 29.5 | 31.5 | 30.5 | 20.0 | 50.5 |
5 | 淳安新都建设有限公司 | 67.5 | 67.5 | 74.5 | 67.0 | 61.5 | 61.0 | 64.5 | 66.21 | 7.5 | 73.71 |
5 | 浙江问源环保科技股份有限公司 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 66.0 | 66.5 | 69.5 | 62.5 | 68.0 | 8.15 | 76.15 |
5 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 59.0 | 65.0 | 63.0 | 60.5 | 58.0 | 60.5 | 60.0 | 60.86 | 8.6 | 69.46 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 宁波正清环保工程有限公司 | 48.5 | 52.5 | 51.5 | 49.0 | 48.5 | 50.0 | 46.5 | 49.5 | 6.77 | 56.27 |
6 | 浙江爱迪曼环保科技股份有限公司 | 66.5 | 71.5 | 72.5 | 66.0 | 65.5 | 71.0 | 63.5 | 68.07 | 8.99 | 77.06 |
6 | 浙江双良商达环保有限公司 | 66.5 | 68.5 | 68.5 | 64.0 | 64.5 | 68.5 | 61.5 | 66.0 | 15.31 | 81.31 |
6 | 浙江秀水环保有限公司 | 75.0 | 76.0 | 78.0 | 71.5 | 76.0 | 77.0 | 72.0 | 75.07 | 12.37 | 87.44 |
6 | 杭州千岛湖晟泰建设有限公司 | 69.5 | 74.5 | 78.5 | 73.0 | 75.5 | 74.5 | 78.5 | 74.86 | 6.04 | 80.9 |
6 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 59.0 | 65.0 | 63.0 | 60.5 | 58.0 | 60.5 | 58.0 | 60.57 | 8.04 | 68.61 |
6 | 淳安千岛湖环保技术有限公司 | 61.5 | 67.5 | 74.5 | 63.0 | 62.5 | 64.0 | 61.5 | 64.93 | 9.89 | 74.82 |
6 | 上海荧锋市政工程有限公司 | 51.5 | 57.5 | 56.5 | 53.0 | 51.5 | 54.0 | 51.5 | 53.64 | 5.38 | 59.02 |
6 | 浙江海河环境科技有限公司 | 64.0 | 66.0 | 67.0 | 62.5 | 61.5 | 62.5 | 59.0 | 63.21 | 8.99 | 72.2 |
6 | 黄山龙泰环保科技有限公司 | 30.5 | 33.5 | 29.5 | 28.5 | 30.5 | 29.5 | 31.5 | 30.5 | 20.0 | 50.5 |
6 | 浙江问源环保科技股份有限公司 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 66.0 | 66.5 | 69.5 | 62.5 | 68.0 | 7.61 | 75.61 |
6 | 淳安新都建设有限公司 | 67.5 | 67.5 | 74.5 | 67.0 | 61.5 | 61.0 | 65.5 | 66.36 | 9.02 | 75.38 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准计取。
2.代理服务收费金额(元): 251748.64
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 杭州市生态环境局淳安分局
地 址: 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇环湖北路615号
传 真:
项目联系人(询问): 徐建新
项目联系方式(询问): 0571-64880555
质疑联系人: 邵尊敬
质疑联系方式: 0571-64880949
2.采购代理机构信息
名 称: 淳安县建设工程招标代理有限公司
地 址: 淳安县千岛湖镇环湖北路88号公路大厦7楼
传 真:
项目联系人(询问): 徐红萍
项目联系方式(询问): 0571-64819847
质疑联系人: 余八景
质疑联系方式: 0571-65025799
3.同级政府采购监督管理部门
名 称: 淳安县财政局
地 址: /
传 真: /
联系人 : 方建宏
监督投诉电话: 0571-64818305
附件信息:
6.1评审报告(6个标项).zip
474.3K
5.11(定稿)2022-2024年农村生活污水治理设施运维服务项目招标文件(1).doc
1.1M
6.1供应商未中标情况说明.zip
26.9K
6.1中小企业声明函.zip
1.1M
本公告地址:https://www.12369zb.com/view/537/QX6UTIEBH42ErLyk-kp6.html
文章推荐: